| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de poitrine (mesuré 2 cm sous l'emmanchure) | x | |||||
| 1/2 tour de taille | ||||||
| 1/2 largeur du bas, mesurée à plat | ||||||
| Longueur de manche depuis le point haut de l'épaule (HPS) | ||||||
| Longueur dos (milieu dos) |
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de poitrine (mesuré 2 cm sous l'emmanchure) | x | |||||
| 1/2 tour de taille | ||||||
| 1/2 largeur du bas, mesurée à plat | ||||||
| Longueur de manche depuis le point haut de l'épaule (HPS) | ||||||
| Longueur dos (milieu dos) |