| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Brustweite (2 cm unter dem Armloch gemessen) | x | |||||
| 1/2 Taillenweite | ||||||
| 1/2 Saumweite, gerade gemessen | ||||||
| Ärmellänge ab höchstem Schulterpunkt (HPS) | ||||||
| Rückenlänge (hintere Mitte) |
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Brustweite (2 cm unter dem Armloch gemessen) | x | |||||
| 1/2 Taillenweite | ||||||
| 1/2 Saumweite, gerade gemessen | ||||||
| Ärmellänge ab höchstem Schulterpunkt (HPS) | ||||||
| Rückenlänge (hintere Mitte) |